熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
mg/Nm3 | ppm(NOx) | ppm(SO2) | g/GJ(煤) | 1b/106Btu(煤) | |
mg/Nm3 | 1 | 0.487 | 0.35 | 0.35 | 8.14×10-4 |
ppm(NOx) | 2.05 | 1 | 0.718 | 1.67×10-3 | |
ppm(SO2) | 2.86 | 1 | 1 | 2.33×10-3 | |
g/GJ(煤) | 2.86 | 1.39 | 1 | 1 | 2.33×10-3 |
1b/106Btu(煤) | 1230 | 598 | 430 | 430 | 1 |
鳳谷工業(yè)爐集設計研發(fā),生產銷售,培訓指導,售后服務一體化,專利節(jié)能技術應用,每年為企業(yè)節(jié)省40%-70%的能源成本,主要產品加熱爐,工業(yè)爐,節(jié)能爐,蓄熱式爐,垃圾氣化處理設備,歡迎致電咨詢:0510-88818999